Note :
28 / 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection | Collection | Doubles |
|
| Collection | Collection | Doubles |
|
| n°1 | n°2 |
|
|
| n°1 | n°2 |
|
| Vig n°1 | 1 | 1 |
|
| Vig n°16 | 1 | 1 |
|
| Vig n°2 | 1 | 1 |
|
| Vig n°17 | 1 | 1 |
|
| Vig n°3 | 1 | 1 |
|
| Vig n°18 | 1 | 1 |
|
| Vig n°4 | 1 | 1 |
|
| Vig n°19 | 1 | 1 |
|
| Vig n°5 | 1 | 1 |
|
| Vig n°20 | 1 | 1 |
|
| Vig n°6 | 1 | 1 |
|
| Vig n°21 | 1 | 1 |
|
| Vig n°7 | 1 | 1 |
|
| Vig n°22 | 1 | 1 |
|
| Vig n°8 | 1 | 1 |
|
| Vig n°23 | 1 | 1 |
|
| Vig n°9 | 1 | 1 |
|
| Vig n°24 | 1 | 1 |
|
| Vig n°10 | 1 | 1 |
|
| Vig n°25 | 1 | 1 |
|
| Vig n°11 | 1 | 1 |
|
| Vig n°26 | 1 | 1 |
|
| Vig n°12 | 1 | 1 |
|
| Vig n°27 | 1 | 1 |
|
| Vig n°13 | 1 | 1 |
|
| Vig n°28 | 1 | 1 |
|
| Vig n°14 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Vig n°15 | 1 | 1 |
|
| Total | 28 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A = Vignette Abimée |
|
Sommaire Inventaire
1980 - Epoque 2
1980- EPOQUE 2 - Inventaire
Vignettes Malabar série Epoque 2 dessinateur : Jean-Claude Poirier