ANIBULLE
ESTHETICS
FAMILY
HYPNOTYC
MIMIK
MYSTERY
inventaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doubles |
|
|
|
|
| |||
|
| n°1 |
|
|
|
|
|
| n°2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G |
| Vig n°1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vig n°2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Vig n°4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vig n°5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Vig n°8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vig n°9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |
| A = Abimée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 46 /70 |
|
|
|
|
|
| 30 /70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note :
10/10
ou
46/70
Vignettes Malabar série M'Tattoos - Anibulle dessinateur : Olivier Dognon
Note :
10/10
ou
57/90
inventaire
| Collection |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doubles |
|
|
|
|
|
|
| |||
| n°1 |
|
|
|
|
|
|
|
| n°2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Type | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G | A | A1 | B | B1 | C | D | E | F | G |
Vig n°1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vig n°2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vig n°3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Vig n°4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Vig n°5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vig n°6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vig n°7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vig n°8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Vig n°9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vig n°10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 10 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 |
A = Abimée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vignettes Malabar série M'Tattoos - Esthetics - Dessinatrice : Karynn Villain
Note :
10/10
ou
55/70
- inventaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doubles |
|
|
|
|
| |||
|
| n°1 |
|
|
|
|
|
| n°2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G |
| Vig n°1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vig n°2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vig n°3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Vig n°10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 19 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| A = Abimée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vignettes Malabar série M'Tattoos - Family dessinateur : Jean-Philippe Camus
Note :
10/10
ou
56/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doubles |
|
|
|
|
| |||
|
| n°1 |
|
|
|
|
|
| n°2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G |
| Vig n°1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vig n°2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Vig n°3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Vig n°5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vig n°8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vig n°10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 16 |
| A = Abimée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vignettes Malabar série M'Tattoos - Hypnotyc dessinateurs : Jean-Philippe Camus & Olivier Dognon
- inventaire
Note :
10/10
ou
55/70
- inventaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doubles |
|
|
|
|
| |||
|
| n°1 |
|
|
|
|
|
| n°2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G |
| Vig n°1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vig n°3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vig n°6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Vig n°8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vig n°9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Vig n°10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
| A = Abimée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vignettes Malabar série M'Tattoos - MIMIK dessinatrice : Karynn Villain
Note :
10/10
ou
53/70
- inventaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doubles |
|
|
|
|
| |||
|
| n°1 |
|
|
|
|
|
| n°2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Type | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G |
| Vig n°1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Vig n°3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Vig n°5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Vig n°6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vig n°10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| A = Abimée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vignettes Malabar série M'Tattoos - Mistery dessinatrice : Karynn Villain
2005 -
2005 -
Sommaire Inventaire
Type A
Type B
Type C
Type D
Type E
Type F
Type G
Détails des variantes
(7 types de verso différents)