Note :
20 / 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection | Collection | Doubles |
|
| Collection | Collection | Doubles |
|
| n°1 | n°2 |
|
|
| n°1 | n°2 |
|
| Vig n°1 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°13 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°2 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°14 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°3 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°15 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°4 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°16 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°5 | 1 | 1 | 3 |
| Vig n°17 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°6 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°18 | 1 | 1 | 3 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°19 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°8 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°20 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°9 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
| Vig n°10 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 20 | 20 | 32 |
| Vig n°11 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
| Vig n°12 | 1 | 1 | 2 |
|
| A = Vignette Abimée |
|
Sommaire Inventaire
1976 -
Vignettes Malabar série Malabar te fait jouer avec Astérix dessinateur : Jean-René LE MOING
INVENTAIRE : Malabar te fait jouer avec Astérix