Note :
14 / 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection | Collection | Doubles |
|
| Collection | Collection | Doubles |
|
| n°1 | n°2 |
|
|
| n°1 | n°2 |
|
| Vig n°1 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°9 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°2 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°10 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°3 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°11 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°4 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°12 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°5 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°13 | 1 | A | 0 |
| Vig n°6 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°14 | 1 | A | 0 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
| Vig n°8 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 14 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A = Vignette Abimée |
|
Sommaire Inventaire
Vers 1977 - HISTOIRE MALABAR- Inventaire
vers 1977 - HISTOIRE MALABAR
Vignettes Malabar série Histoire Malabar dessinateur : Maurice Rosy