Sommaire Inventaire
Note :
Type A : 60/60
Type B : 60/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection |
|
| Doubles |
|
| Collection |
|
| Doubles |
|
| Collection |
|
| Doubles | ||||||
|
| n°1 |
| n°2 |
|
|
|
|
| n°1 |
| n°2 |
|
|
|
|
| n°1 |
| n°2 |
|
|
|
|
| A | B | A | B | A | B |
|
| A | B | A | B | A | B |
|
| A | B | A | B | A | B |
| Vig n°1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 27 |
| Vig n°21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Vig n°41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| Vig n°2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 |
| Vig n°22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
| Vig n°42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| Vig n°3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 24 |
| Vig n°23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 |
| Vig n°43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Vig n°4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 |
| Vig n°24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Vig n°44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| Vig n°5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| Vig n°25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| Vig n°45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| Vig n°6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 |
| Vig n°26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| Vig n°46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 |
| Vig n°27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| Vig n°47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| Vig n°8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| Vig n°28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| Vig n°48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Vig n°9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| Vig n°29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Vig n°49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 |
| Vig n°10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Vig n°30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| Vig n°50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| Vig n°11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Vig n°31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 |
| Vig n°51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| Vig n°12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| Vig n°32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Vig n°52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Vig n°13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Vig n°33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| Vig n°53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| Vig n°14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Vig n°34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| Vig n°54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 |
| Vig n°15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Vig n°35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Vig n°55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| Vig n°16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| Vig n°36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| Vig n°56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| Vig n°17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Vig n°37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Vig n°57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| Vig n°18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Vig n°38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| Vig n°58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| Vig n°19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 |
| Vig n°39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| Vig n°59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Vig n°20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Vig n°40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Vig n°60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 60 | 60 | 60 | 60 | 400 | 733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A = Vignette Abimée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 - MARVEL TATTOOS Type A & B - Inventaire
2006 - MARVEL TATTOOS
Vignettes Malabar série Marvel heroes dessinateur : Gil Formosa ?