Note :
56 / 56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection | Doubles |
|
| Collection | Doubles |
|
| Collection | Doubles | |||
|
| n°1 | n°2 |
|
|
| n°1 | n°2 |
|
|
| n°1 | n°2 |
|
| Vig n°1 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°21 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°41 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°2 | 1 | 1 | 3 |
| Vig n°22 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°42 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°3 | 1 | 1 | 3 |
| Vig n°23 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°43 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°4 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°24 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°44 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°5 | 1 | 1 | 8 |
| Vig n°25 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°45 | 1 | 1 | 5 |
| Vig n°6 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°26 | 1 | 1 | 4 |
| Vig n°46 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 7 |
| Vig n°27 | 1 | 1 | 3 |
| Vig n°47 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°8 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°28 | 1 | 1 | 5 |
| Vig n°48 | 1 | 1 | 5 |
| Vig n°9 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°29 | 1 | 1 | 3 |
| Vig n°49 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°10 | 1 | 1 | 3 |
| Vig n°30 | 1 | 1 | 5 |
| Vig n°50 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°11 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°31 | 1 | 1 | 4 |
| Vig n°51 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°12 | 1 | 1 | 5 |
| Vig n°32 | 1 | 1 | 3 |
| Vig n°52 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°13 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°33 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°53 | 1 | 1 | A |
| Vig n°14 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°34 | 1 | 1 | 5 |
| Vig n°54 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°15 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°35 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°55 | 1 | 1 | A |
| Vig n°16 | 1 | 1 | 3 |
| Vig n°36 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°56 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°17 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°37 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
| Vig n°18 | 1 | 1 | 5 |
| Vig n°38 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 56 | 55 | 119 |
| Vig n°19 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°39 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
| Vig n°20 | 1 | 1 | 2 |
| Vig n°40 | 1 | 1 | 0 |
|
| A = Vignette Abimée | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sommaire Inventaire
1986- MONSTRES DE L'ESPACE - Inventaire
1986 -
Vignettes Malabar série Monstres de l'espace dessinateur : Michel Motti et Yannick Hodbert