les vignettes
les tatouages
Note :
Pliage H : 54 / 54
Pliage V : 53 / 54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection | Collection | Doubles Pl. H | Doubles Pl. V | . |
| Collection | Collection | Doubles Pl. H | Doubles Pl. V | ||||
|
| n°1 |
| n°2 |
|
|
|
|
| n°1 |
| n°2 |
|
|
|
|
| Pl. H | Pl. V | Pl. H | Pl. V |
|
|
|
| Pl. H | Pl. V | Pl. H | Pl. V |
|
|
| Vig n°1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Vig n°30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Vig n°2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vig n°31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| Vig n°3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vig n°32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Vig n°5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Vig n°34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Vig n°6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Vig n°35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vig n°36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Vig n°8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Vig n°9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Vig n°10 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 0 |
| Vig n°39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Vig n°11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Vig n°40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Vig n°12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vig n°41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Vig n°13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Vig n°42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vig n°43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Vig n°44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Vig n°45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Vig n°17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Vig n°46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Vig n°18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vig n°47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vig n°19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Vig n°48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Vig n°20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Vig n°49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Vig n°21 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2 |
| Vig n°50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vig n°22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vig n°51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Vig n°23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Vig n°52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Vig n°24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Vig n°53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vig n°25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vig n°54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vig n°26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vig n°27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Total | 54 | 53 | 54 | 45 | 159 | 38 |
| Vig n°28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| A=. |
|
|
|
|
|
|
| Vig n°29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Abimée | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Sommaire Inventaire
1989- série SPORT - Inventaire
Note : 24 / 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection | Collection | Doubles |
|
| Collection | Collection | Doubles |
|
| n°1 | n°2 |
|
|
| n°1 | n°2 |
|
| Vig n°1 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°14 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°2 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°15 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°3 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°16 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°4 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°17 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°5 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°18 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°6 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°19 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°20 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°8 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°21 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°9 | 1 | A | 0 |
| Vig n°22 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°10 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°23 | 1 | A | 0 |
| Vig n°11 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°24 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°12 | 1 | A | 0 |
|
|
|
|
|
| Vig n°13 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 11 | 0 |
|
|
|
| A = Vignette Abimée | 0 | 3 | 0 |
Sommaire Inventaire
- Tatouages
1989- série SPORT - Inventaire
Vignettes Malabar série Sport dessinateurs : Pierre Tasso et Artur Rainho
1989 -