Note :
Jaune : 28 / 28
Vert : 16 / 28
Rose : 05 / 28
Orange : 06 / 28
soit 48 / 112
Sommaire Inventaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Collection |
| Collection |
|
|
| Collection |
| Collection |
| ||||||||
|
| n°1 |
|
|
| n°2 |
|
|
|
|
| n°1 |
|
|
| n°2 |
|
|
|
|
| Jaune | Vert | Rose | Orange | Jaune | Vert | Rose | Orange |
| Jaune | Vert | Rose | Orange | Jaune | Vert | Rose | Orange | |
| Vig n°1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vig n°16 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vig n°17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vig n°6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vig n°23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vig n°28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vig n°14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vig n°15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 16 | 5 | 6 | 28 | 8 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A = Vignette Abimée |
|
|
|
1972 - TATOUAGES BLEUS : J.O. - Inventaire
1972 - TATOUAGES BLEUS : J.O.
Vignettes Malabar série Tatouages bleus : JO dessinateur : Jean-René LE MOING